2022
07.08.2022 | 40. | First-Responder Einsatz | Zeit: 05:59 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Nacht | |||
01.08.2022 | 39. | Brand Haufen/Baum/Gebüsch | Zeit: 21.06 |
Direktaufgebot ELZ: Brand eines Baumes, wegen einem Feuerwerkskörper, Aufgebot BAG N2, anschliessend Nachalarmierung KLA Nacht. Vor Ort, ablöschen des brennenden Baumes. | |||
20.07.2022 | 38. | First-Responder Einsatz | Zeit: 22.57 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Nacht | |||
20.07.2022 | 37. | First-Responder Einsatz | Zeit: 07.59 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag | |||
14.07.2022 | 36. | Traghilfe Partnerorganisation | Zeit: 11.50 |
TK: Traghilfe für Partnerorganisation, Aufgebot Einzeln. | |||
11.07.2022 | 35. | Wasser im Gebäude | Zeit: 07.40 |
TK ELZ: Wasser im Gebäude, Aufgebot BAG T2 | |||
04.07.2022 | 34. | Oel | Zeit: 01.11 |
TK ELZ: Frittieroel auf der Strasse, Aufgebot Einzeln | |||
01.07.2022 | 33. | First-Responder Einsatz | Zeit: 12.10 |
Direktaufgebot ELZ: First Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag | |||
28.06.2022 | 32. | Unklare Rauchentwicklung | Zeit: 13.26 |
TK ELZ: Unklare Rauchentwicklung im Dorfzentrum, kein Rauch und kein Feuer gefunden keine Massnahmen nötig, Aufgebot Einzeln. | |||
27.06.2022 | 31. | Brand im Industrie-/ Lagergebäude | Zeit: 10.05 |
Direktaufgebot ELZ: Brand in einer Schreinerei durch eine Maschine. Maschine durch Mitarbeiter gelöscht, anschliessende Kontrolle durch Feuerwehr. Aufgebot KLA Tag, Hubretter Stäfa, Rettungsdienst Männedorf und KAPO ZH. | |||
23.06.2022 | 30. | Wasser im Gebäude | Zeit: 07.09 |
Direktaufgebot Einzeln: Wasser in Gewerbeliegenschaft. Aufgebot Einzeln. | |||
22.06.2022 | 29. | Wasser im Gebäude (Unwetter) | Zeit: 20.50 |
Direktaufgebot ELZ: Kellerdurchgang mit ca. 30 cm Wasser gefüllt, Aufgebot BAG N1 ab Einsatz Nr. 26 | |||
22.06.2022 | 28. | Kontrolle Bach (Unwetter) | Zeit: 20.35 |
Direktaufgebot Einzeln: Kontrolle von Feldbach in Feldbach, Bach droht über die Strasse zu laufen, Aufgebot Einzeln , keine Massnahmen nötig. | |||
22.06.2022 | 27. | Sichern von Sachgüter (Unwetter) | Zeit: 20.20 |
Direktaufgebot ELZ: Schachtdeckel auf Hauptstrasse von Wassermengen weggespült, Aufgebot BAG N1 ab Einsatz Nr. 26 | |||
22.06.2022 | 26. | Wasser im Gebäude (Unwetter) | Zeit: 20.16 |
Direktaufgebot ELZ: Wasser im Gebäude, Keller mit ca. 10 cm Wasser gefüllt. Aufgebot BAG N1. | |||
22.06.2022 | 25. | Baum über Strasse | Zeit: 14.33 |
Direktaufgebot ELZ: Baum liegt über der Strasse und Mittelspannungsmast. Aufgebot Holzergruppe. | |||
17.06.2022 | 24. | BMA Privatgebäude | Zeit: 19.07 |
Direktaufgebot ELZ: Auslösung BMA in Privatliegenschaft, Aufgebot KLA Nacht. | |||
05.06.2022 | 23. | Wasserrohrbruch | Zeit: 16.35 |
Direktaufgebot ELZ: Wasser aus Keller abpumpen, Aufgebot BAG T 2. | |||
01.06.2022 | 22. | Oelspur | Zeit 09.57 |
Direktaufgebot ELZ: Oelspur auf der Rütistrase, Aufgebot Einzeln. | |||
22.05.2022 | 21. | Austritt Oel | Zeit: 11.17 |
Direktaufgebot ELZ: Austritt Oel, Aufgebot BAG T1. | |||
21.05.2022 | 20. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 21.02 |
Direktaufgebot ELZ: First Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Nacht. | |||
19.05.2022 | 19 | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 17.35 |
Direktaufgebot ELZ: First Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag. | |||
19.05.2022 | 18. | Wasser im Gebäude | Zeit: 09.06 |
TK ELZ: Wasser im Gebäude, Aufgebot BAG T2 | |||
17.05.2022 | 17. | Oelspurt Uetzikon | Zeit: 18.03 |
TK ELZ: Oelspur in Uetzikon, Aufgebot Einzeln. | |||
15.05.2022 | 16. | First-Responder Einsatz in Feldbach | Zeit: 13.16 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Feldbach, Aufgebot FR Nacht. | |||
04.05.2022 | 15. | BMA Privatgebäude | Zeit: 20.32 |
Direktaufgebot ELZ: Auslösung BMA in Privatliegenschaft, Aufgebot KLA Nacht. | |||
02.05.2022 | 14. | Unklare Rauchentwicklung | Zeit: 21.02 |
TK ELZ: Unklare Rauchentwicklung in Feldbach, vor Ort Rauch durch Feuerstelle verursacht, Aufgebot Einzeln. | |||
09.04.2022 | 13. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 12.17 |
Direktaufgebot ELZ: First Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Nacht. | |||
06.04.2022 | 12. | BMA Gewerbeliegenschaft | Zeit: 10.26 |
Direktaufgebot ELZ: Auslösung BMA in Gewerbeliegenschaft, Aufgebot KLA Tag. | |||
04.04.2022 | 11. | BMA Gewerbeliegenschaft | Zeit: 07.55 |
Direktaufgebot ELZ: Auslösung BMA in Gewerbeliegenschaft, Aufgebot KLA Tag. | |||
02.04.2022 | 10. | Ast liegt auf PW | Zeit: 11.16 |
TK ELZ: Ast liegt auf PW, Aufgebot Einzeln | |||
31.03.2022 | 09. | Oelfleck unter PW | Zeit: 18.41 |
TK ELZ: Oelfleck unter PW, Aufgebot Einzeln | |||
21.03.2022 | 08. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 22.13 |
Direktaufgebot ELZ: First Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Nacht. | |||
20.03.2022 | 07. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 20.56 |
Direktaufgebot ELZ: First Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Nacht. | |||
18.03.2022 | 06. | BMA Wohnheim | Zeit: 22.03 |
Direktaufgebot ELZ: Brandmeldeanlage wegen eines eingedrückten Handtaster ausgelöst, keine Intervention nötig. Aufgebot KLA Nacht. | |||
11.03.2022 | 05. | First Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 20.29 |
Direktaufgebot ELZ: First Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Nacht. | |||
07.03.2022 | 04. | Brand MFH | Zeit: 16.19 |
Direktaufgebot ELZ: Brand im MFH, vor Ort Rauchentwicklung durch Holzheizung, nach Kontrolle keine Intervention nötig. Aufgebot KLA Tag, Hubretter Stäfa, KAPO ZH, Rettungsdienst Männedorf. | |||
07.03.2022 | 03. | Flächenbrand | Zeit: 12.42 |
Direktaufgebot ELZ: Flächenbrand in Feldbach, unkontrolliertes Feuer ablöschen. Aufgebot KLA Tag, KAPO ZH, Feuerwehr Oetwil a. See mit TLF. | |||
16.01.2022 | 02. | Traghilfe Rettungsdienst | Zeit: 17.34 |
TK ELZ: Traghilfe für den Rettungsdienst, Aufgebot SAN Gruppe Tag und Nacht. | |||
14.01.2022 | 01. | Brand MFH | Zeit: 05.54 |
Direktaufgebot ELZ: Brand Elektroverteilung vor Tiefgarageneinfahrt, Anlage abschalten lassen durch EKZ. Aufgebot KLA Nacht, VA, Hubretter Stäfa, TLF Oetwil a. See, EKZ, KAPO ZH, Regio 144. |